| 平成25年3月22日 | 療護施設入院患者のナスバスコアを用いた治療改善効果分析結果について | 
|---|---|
| 平成25年1月8日 | 近畿地区「ナスバ委託病床」(泉大津市立病院)が入院患者受け入れを開始! | 
| 平成24年11月28日 | 平成24年度自動車アセスメント評価結果(前期分)を公表します! | 
| 平成24年11月28日 | 平成24年度(前期)JNCAPファイブスター賞 決定! | 
| 平成24年11月15日 | ~ナスバ平成24年度上半期業務実績を発表~  平成24年度より第3期中期計画をスタートし、順調に実績をあげています  | 
			
| 平成24年11月12日 | 愛媛支所が移転します(12月10日から新事務所で業務開始) | 
| 平成24年11月08日 | ~自動車アセスメント~ 自動車点検整備推進運動のイベントに出展しました | 
| 平成24年11月01日 | 泉大津市立病院「ナスバ委託病床」のご案内 | 
| 平成24年10月16日 | ~自動車アセスメント~自動車点検整備推進運動のイベントに出展 | 
| 平成24年10月9日 | コスモ石油株式会社への感謝状の贈呈について | 
| 平成24年10月9日 | ISO39001(道路交通安全マネジメントシステム)が発行されました | 
| 平成24年10月3日 | グローバルNCAP会議を開催しました。 | 
| 平成24年9月7日 | ISO39001(道路交通安全マネジメントシステム)11月発行へ | 
| 平成24年8月31日 | 「第7回ナスバ安全マネジメントセミナー」開催のご案内 | 
| 平成24年7月24日 | 「ナスバギャラリー」の設置について ~交通遺児の作品や後遺障害者の活動状況の展示~  | 
			
| 平成24年7月20日 | 近畿での「委託病床」が決定!―ナスバによる重度後遺障害者への支援を拡充― | 
| 平成24年6月29日 | 療護センター事業及び自動車アセスメント事業についての外部評価結果を公表 ~「第17回業績評価のための特別なタスクフォース」開催~ | 
| 平成24年4月27日 | 訪問支援件数、カウンセリング付き定期診断件数が大幅に増加しました。 ~ナスバ 平成23年度業務実績~ | 
| 平成24年4月25日 | JNCAPファイブスター賞11/12決定! | 
| 平成24年4月25日 | 平成23年度自動車アセスメント・チャイルドシートアセスメント結果の公表! | 
| 平成24年4月10日 | 平成23年度自動車アセスメント試験車両の一般公開 |