
車種・ブランド | フロンクス | スズキ |
---|---|---|
車種区分 | 乗用車 | |
評価結果 | ★★★★☆ (2024年)84% (163.75 / 193.8点) | |
試験映像 | 試験映像リンク |
Aランク 92% (79.42点 / 85.8点)
Bランク 76% (76.33点 / 100点)
乗員保護 52.29点
自車54.23点 相手車(=PP 点数×重み係数)-1.94点
歩行者保護 24.05点
※点数の見方については、こちらをクリック
先進型 100% (8 / 8点)
交通標識認識システム(TSR)が対象とする道路標識 | 搭載 |
---|---|
最高速度標識![]() | ![]() |
車両進入禁止標識![]() | ![]() |
一時停止標識![]() | ![]() |
はみ出し通行禁止標識![]() | ![]() |
交通標識認識システム(TSR: Traffic Sign Recognition)が対象とする道路標識の「搭載」部分の見方についてご説明いたします。