チャイルドシートが実際に使用される際、誤った取付などが多数見受けられます。ユーザーが自動車の座席にチャイルドシートを取り付ける際、確実に取り付けられるように配慮されているかなどを判定しています。
項目ごとに5 点満点で点数をつけて、各項目の合計点で評価します。各項目の結果についてはレーダーチャートで表示します。
評価項目 | 要件 | ||
---|---|---|---|
取扱説明書等 | 取扱説明書 | 説明文のわかりやすさ、正確性 | ・取付及び装着について、文章があり、わかりやすい。 ・取付後の確認方法が具体的かつ定量的である。 |
図版の見やすさ、正確性 | ・取付及び装着について、図版があり、わかりやすい。 ・取付後の確認方法が具体的かつ定量的である。 |
||
子供の体格別の使用方法 | ・使用形態が子供の体格別に複数ある場合、取付及び装着を体格別に分けて説明している。 ・使用形態が単一である。 ・肩の位置等に応じた調節が説明されている。 |
||
問い合わせ先等 | 注意、警告の表記及び問い合わせ先 | ・注意、警告の表記がわかりやすい ・製品の問い合わせ先の名称と電話番号及び「製品の問い合わせ先」という旨の表示がある |
|
動画等 | 動画等での説明 | ・説明用のDVDの付属又はHPでの動画閲覧等、取付け及び装着の方法が動画で提供されて理解できる。 | |
本体表示 | 表示内容 | 取付け方法のわかりやすさ | ・取付け方法の表示があり、表示内容がわかりやすい(例:表示と実物の色が統一されている) |
座席回転防止機構(トップテザー又はサポ ートレッグ)の操作方法のわかりやすさ |
・操作方法の表示があり、表示内容がわかりやすい | ||
表現のわかりやすさ | ・表示の表現が適切で、誤解が生じにくい | ||
その他可動部の操作方法のわかりやすさ | ・操作方法の表示があり、表示内容がわかりやすい | ||
装着方法のわかりやすさ | ・装着方法の表示があり、表示内容がわかりやすい | ||
本体の構造 | 可動機構等 | リクライニングの操作性 | ・確実にロックする ・後向等、操作しないと適切に使用できないものについては、レバースイッチの位置がわかりやすい ・使用形態が単一である |
ISO-FIX ラッチシステムおよび座席回転防止機構(トップテザー又はサポートレッグ)の操作性 | ・確実にロックする ・操作しないと適切に使用できないものについては、使い方がわかりやすい |
||
その他可動部の操作性 | ・確実にロックする ・操作しないと適切に使用できないものについては、レバースイッチの位置がわかりやすい |
||
シートカバー | 取付けの確実性 | ・シートカバーを脱着した場合に、ハーネス等の取付けが間違えにくく、確実に取付けられる | |
収納部 | 取扱説明書、装着に使用する付属品の収納 | ・シートを取り付けた状態で収納部がわかりやすい位置にあり、出し入れが容易である | |
車への装着性 | 固定の確実性 | 自動車座席側取り付け具(アンカー)とアーム(ISO-FIX 固定タイプ) | ・確実にロックされたことが表示、音又は手の感覚のいずれかにより確認できる |
ベースと本体(ISO-FIX 固定タイプ) | ・ベースと本体の接続、固定が表示、音又は手の感覚のいずれかにより確認できる | ||
ベルトの取付性(シートベルト固定タイプ | ・間違えにくく、通しやすい、かつ、車両側ベルトの不自然なねじれや折れが発生しない・本体に体重をかけずに一人で容易に増し締めし、確実にロックができる | ||
取付け後の判定(シートベルト固定タイプ) | ・付け後にCRS上端を10kgf で引き寄せた時に3cm 未満の移動量である | ||
座席回転防止機構 | サポートレッグ | ・確実に固定でき、ロックされたことが表示、音又は手の感覚のいずれかにより確認できる | |
テザーストラップ | ・張力調節装置及び張力解除装置がある ・張力が適切になったことを示す表示がある |
||
ロックの表示 | 自動車の座席とベースとのロック表示 | ・確実にロックされたことが表示で確認でき、かつ、すべての通常照明条件下で確認できる | |
座席回転防止機構のロック表示 | ・確実にロックされたことが表示で確認でき、かつ、すべての通常照明条件下で確認できる | ||
着座のさせやすさ | ハーネス | 高さ調節 | ・確実に調節ができ、カバーの穴とスロット位置が適切 ・確実にハーネスカバー、肩パットの位置の調節が行えるもの |
長さ調節(ハーネスの残りシロ等) | ・確実に調節ができ、拘束に必要な長さが適切 ・確実にハーネスカバー、肩パットの位置の調節が行えるもの |
||
長さ調節の確認 | ・ハーネスが適正に調節された際、表示、音又は手の感覚いずれかで確認できる | ||
バックル等 | 操作性(着座する為に付加されている機能を含む) | ・確実にロックでき、かつ、正しくない差込方向が発生しない ・片側ロック方式でないもの ・確実にロックされたことが表示、音又は手の感覚のいずれかで確認できる |
|
ロックの表示 | ・確実にロックされたことが表示で確認でき、かつ、すべての通常照明条件下で確認できる |
項目ごとに5点満点で点数をつけて、各項目の平均点で評価します。各項目の結果についてはレーダーチャートで表示します。
評価項目 | 対象 | チェック項目の標準的なレベル |
---|---|---|
取扱説明書等 | 取扱説明書等 | 取り付けおよび装着について説明がある。 技術基準に定めるすべての記述がある。 |
取り付けおよび装着について、図版と文章で理解ができる。 | ||
助手席装着時の警告がある。 技術基準に定める表記がある。 |
||
取り付けおよび装着について、子供の体格別に説明がされている。 | ||
取り付け後の確認方法が記載されている。 | ||
梱包箱の表示 | 対象となる体重、身長のいずれかが表示(日本語)されている。 技術基準に定める表示・適合基準表示がある。 |
|
本体表示 | 取扱説明書等 | 取り付け方法の表示がある。 |
助手席装着時の警告がある。 技術基準に定める注意・警告が表示されている。 |
||
表現が適切で、誤解が生じない。 | ||
製品の問い合わせ先が表示されている。 | ||
製品が適合する基準が表示(マーク等でも可)されている。 | ||
ベルトガイド | 文字によって表示している。 | |
本体機構 | 可動機構(リクライニング・回転の操作性) | 確実にロックする。レバースイッチの位置が分かりやすい。 |
コネクタ及びトップテザーが簡単に操作できる。※ | ||
シートカバー(メンテナンスの容易性) | シートカバーを脱着した場合、ハーネス等の取り付けが間違えにくく、確実に取り付けられる。 | |
収納部(取扱書・付属品の収納) | 取扱説明書および付属品(ある場合)の収納部がある。 | |
取付性 (車の座席への取り付け) |
ベルト・ルーティング | 間違えにくく、通しやすい。車両側ベルトのねじれや折れが発生しない。 |
固定の確実性 | 1人で容易に確実な締め付けができる(体重をかけてもよい)。 | |
固定金具等は使いやすく、十分な固定ができる。 | ||
前向き等:取り付け後ぐらつきがない(10kgfで上部を引き寄せた時、移動量が3cm以上、5cm未満)。 | ||
後ろ向き:シートバックの角度が45度±10度未満である(車両シートとの間に何かかませてもよい)。 | ||
音や表示等により確実に固定されていることが確認できる。※ | ||
装着性 (チャイルドシートへの子供の着座) |
ハーネス | スロット位置が分かりやすい。 |
調節が簡単かつ確実に行える。 | ||
バックル | 簡単な操作で確実なロックができる。 | |
子供が解除しにくい解除力である(40N以上)。 | ||
着座状態 | 専門家がダミーを1分未満で適切に着座させられる。 |
※ 汎用型ISOFIXチャイルドシートについて評価対象を追加した項目