機種・ブランド | THE S | コンビ | |
---|---|---|---|
機種区分 | 乳児・幼児兼用 | ||
評価結果 | 乳児用 | 前面衝突試験 | |
使用性評価試験 | 19 / 25点 (2020年) | ||
幼児用 | 前面衝突試験 | ||
使用性評価試験 | 18 / 25点 (2020年) |
取り付け方向 | 乳児用 |
幼児用 |
---|---|---|
評価結果 | ||
破損の状況 | ||
シート背もたれの傾き | - | |
頭部のはみ出し | - | |
頭部の移動量 | - | |
頭部に受ける力 | - | |
胸部に受ける力 | ||
胸のたわみ | - | なし |
その他 | なし | なし |
2015年新評価採用
乳児用 | 幼児用 |
---|---|
19 / 25点 | 18 / 25点 |