評価を実施した年度により、
・2020年度以降
・2018年度から2019年度まで
・2011年度から2017年度まで
・2010年度まで
の4種類の評価の仕組みがあります。
⽇本における交通事故の発⽣状況と装備・機能による被害軽減効果から、評価項⽬ごとの被害軽減効果を点数化しています。
評価項目 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
乗員保護性能 | フルラップ前面衝突 | 22点 | 59点 | 合計:100点 A ランク:84.63 点以上 B ランク:71.89 点以上 C ランク:59.07 点以上 D ランク:46.33 点以上 E ランク:46.33 点未満 |
オフセット前面衝突 | 22点 | |||
側面衝突 | 14点 | |||
後面衝突頚部保護 | 1点 | |||
歩行者保護性能 | 頭部保護 | 32点 | 37点 | |
脚部保護 | 5点 | |||
シートベルト着用警報 | 4点 | 4点 |
最⾼ランクのA ランクを獲得するためには、各評価項⽬においてレベル4 以上であること。
評価項目 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|---|
フルラップ前面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
オフセット前面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
側面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
後面衝突頚部保護 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
頭部保護 | 1.54点以上 | 2.07点以上 | 2.61点以上 | 3.14点以上 |
脚部保護 | 2.00点以上 | 2.50点以上 | 3.00点以上 | 3.50点以上 |
シートベルト着用警報 | 1.81点以上 | 2.26点以上 | 2.71点以上 | 3.16点以上 |
評価項目 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
乗員保護性能 | フルラップ前面衝突 | 21点 | 59点 | 合計:100点 ★★★★★:82.0点以上 ★★★★:72.5点以上 ★★★:63.0点以上 ★★:53.5点以上 ★:53.5点未満 |
オフセット前面衝突 | 21点 | |||
側面衝突 | 15点 | |||
後面衝突頚部保護 | 2点 | |||
歩行者保護性能 | 頭部保護 | 32点 | 37点 | |
脚部保護 | 5点 | |||
シートベルト着用警報 | 4点 | 4点 |
最高評価の☆☆☆☆☆を獲得するためには、シートベルト着用警報以外の評価項目がレベル4以上であること
評価項目 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|---|
フルラップ前面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
オフセット前面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
側面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
後面衝突頚部保護 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
頭部保護 | 1.54点以上 | 2.07点以上 | 2.61点以上 | 3.14点以上 |
脚部保護 | 2.00点以上 | 2.50点以上 | 3.00点以上 | 3.50点以上 |
シートベルト着用警報 | 45.0点以上 | 60.0点以上 | 75.0点以上 | 90.0点以上 |
性能評価試験 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
乗員保護性能 | フルラップ前面衝突 | 30点 | 100点 | 合計:208点 ★★★★★:170点以上 ★★★★:150点以上 ★★★:130点以上 ★★:110点以上 ★:110点未満 |
オフセット前面衝突 | 30点 | |||
側面衝突 | 25点 | |||
後面衝突頚部保護 | 15点 | |||
歩行者保護性能 | 頭部保護 | 75点 | 100点 | |
脚部保護 | 25点 | |||
シートベルト着用警報 | 8点 | 8点 |
最高評価の☆☆☆☆☆を獲得するためには、シートベルト着用警報以外の評価項目がレベル4以上(後面衝突頚部保護(2011年度まで)及び脚部保護(2015年度まで)はレベル3以上)であること
評価項目 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|---|
フルラップ前面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
オフセット前面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
側面衝突 | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
後面衝突頚部保護(2012年度から) | 6.00点以上 | 7.50点以上 | 9.00点以上 | 10.50点以上 |
後面衝突頚部保護(2011年度まで) | 5点以上 | 8点以上 | 10点以上 | - |
頭部保護(2016年度以降) | 1.54点以上 | 2.07点以上 | 2.61点以上 | 3.14点以上 |
頭部保護(2015年度まで) | 2.09点以上 | 2.50点以上 | 2.92点以上 | 3.33点以上 |
脚部保護(2016年度以降) | 2.00点以上 | 2.50点以上 | 3.00点以上 | 3.50点以上 |
脚部保護(2015年度まで) | 2.00点以上 | 2.67点以上 | 3.33点以上 | - |
シートベルト着用警報 | 45.0点以上 | 60.0点以上 | 75.0点以上 | 90.0点以上 |
運転席乗員保護性能と助手席乗員保護性能をそれぞれで6段階で評価します。
また、各評価項目は5段階又は4段階で評価します。