
項目 | 入院患者数 | 退院患者数(脱却) | 退院患者数(その他) | 死亡患者数 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 68人 | 20人 | 55人 | 1人 |
令和4年度 | 81人 | 20人 | 60人 | 7人 |
令和3年度 | 67人 | 28人 | 38人 | 1人 |
令和2年度 | 78人 | 17人 | 55人 | 3人 |
令和元年度 | 82人 | 22人 | 51人 | 6人 |
平成30年度 | 85人 | 25人 | 58人 | 8人 |
平成29年度 | 72人 | 18人 | 50人 | 6人 |
平成28年度 | 93人 | 30人 | 45人 | 11人 |
平成27年度 | 79人 | 20人 | 53人 | 8人 |
平成26年度 | 81人 | 21人 | 48人 | 4人 |
平成25年度 | 92人 | 30人 | 62人 | 8人 |
昭和58年度 ~平成24年度 |
1,070人 | 271人 | 493人 | 67人 |
累計 | 1,948人 | 522人 | 1,068人 | 130人 |
療護施設が、日本脳神経外科学会及び日本意識障害学会等において発表(地元大学等と連携したものを含む。)したテーマは次のとおり。