
項目 | 入院患者数 | 退院患者数(脱却) | 退院患者数(その他) | 死亡者数 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 74人 | 17人 | 50人 | 3人 |
令和5年度 | 68人 | 20人 | 55人 | 1人 |
令和4年度 | 81人 | 20人 | 60人 | 7人 |
令和3年度 | 67人 | 28人 | 38人 | 1人 |
令和2年度 | 78人 | 17人 | 55人 | 3人 |
令和元年度 | 82人 | 22人 | 51人 | 6人 |
平成30年度 | 85人 | 25人 | 58人 | 8人 |
平成29年度 | 72人 | 18人 | 50人 | 6人 |
昭和58年度 ~平成28年度 |
1,415人 | 372人 | 701人 | 98人 |
累計 | 2,022人 | 539人 | 1,118人 | 133人 |