支える-被害者の支援- 自動車事故被害者とその家族を支えています 事故被害者の方へ ・療護施設・介護料支給・生活資金貸付

入・退院の状況

入・退院の状況
項目 入院患者数 退院患者数(脱却) 退院患者数(その他) 死亡患者数
昭和58年度
~平成23年度
995人 243人 455人 57人
平成24年度 75人 28人 38人 10人
平成25年度 92人 30人 62人 8人
平成26年度 81人 21人 48人 4人
平成27年度 79人 20人 53人 8人
平成28年度 93人 30人 45人 11人
平成29年度 72人 18人 50人 6人
平成30年度 85人 25人 58人 8人
令和元年度 82人 22人 51人 6人
令和2年度 78人 17人 55人 3人
令和3年度 67人 28人 38人 1人
令和4年度 81人 20人 60人 7人
累計 1,880人 502人 1,013人 129人

各療護施設の概要

支える被害者の支援