シートベルトリマインダーは、乗員がシートベルトを装着していない時に、その旨を運転者等に知らせる装置であり、運転者以外の乗員のシートベルトの着用率の向上を図ることにより、死傷者数の低減を図ることを目的としたものです。試験では、当該装置の作動要件(警報のタイミング・警報の持続時間・警報の種類及び表示位置等)を確認しています。

助手席・後席の区分ごとに試験方法に定める要件に適合するものであるかどうかの試験を行い、要件を満たす装置については、各座席ごとに視覚警報及び聴覚警報の相違により得点を算出します。
	座席が複数の場合には点数を座席数で割り確認ができる分の点数とします。
	これにより算出された得点の合計に応じて5 段階の評価を行います。 
| 警報の種類 | 「表示警報」又は「音警報」 | |
|---|---|---|
| 警報の開始 | 助手席 | 走行後、「60秒以内」、「500m以内」又は「試験自動車の速度が25km/h以内」 | 
| 後席 | 自動車製作者等の定めるところによる | |
| 警報の持続時間 | 30秒以上 | |
| 警報の間隔 | 30秒を超えてはならない | |
| チェンジオブステータス警報 | 車両速度が25km/hを超えて走行している時シートベルトが非装着状態になった際、直ちに警報を発すること | |
| 要件 | 点数 | |
|---|---|---|
| 視覚警報及び聴覚警報 | 運転席から警報表示及び警報音を確認できる場合 | 0.9 | 
| 聴覚警報 | 助手席から警報音を確認できる場合 | 0.6 | 
| 要件 | 点数 | |
|---|---|---|
| 視覚警報及び聴覚警報 | 運転席から警報表示及び警報音を確認できる場合(チェンジオブステータス警報) | 0.9 | 
| 視覚警報 | 後席から当該座席に対する警報表示を確認できる場合(後席ベルト警報) | 0.2 | 
| 後席から当該座席に対する警報表示を確認できる場合(チェンジオブステータス警報) | 0.2 | |
| 聴覚警報 | 後席から当該座席に対する警報音を確認できる場合(後席ベルト警報) | 0.4 | 
| 後席から当該座席に対する警報音を確認できる場合(チェンジオブステータス警報) | 0.4 | 

座席ごとの装着の有無と、助手席及び後席の評価点数の合計により、4点満点で評価しています。
| レベル5 | 3.16点以上 | 
|---|---|
| レベル4 | 2.71点以上~3.16点未満 | 
| レベル3 | 2.26点以上~2.71点未満 | 
| レベル2 | 1.81点以上~2.26点未満 | 
| レベル1 | 1.81点未満 | 
座席ごとの装着の有無と、助手席及び後席の評価点数の合計により、100点満点で評価しています。
	なお、衝突安全性能評価のために8点満点に換算した得点を表示しています。
| レベル5 | 90点以上 | 
|---|---|
| レベル4 | 75点以上~90点未満 | 
| レベル3 | 60点以上~75点未満 | 
| レベル2 | 45点以上~60点未満 | 
| レベル1 | 45点未満 | 
