日本における交通事故の発生状況と装備・機能による被害軽減効果から、評価項目ごとの被害軽減効果を点数化しています。
| 評価項目 | 配点 | ||
|---|---|---|---|
| 衝突被害軽減ブレーキ | 対車両(2014年度~) | 32点 | 112点 |
| 対歩行者:昼間(2016年度~) | 25点 | ||
| 対歩行者:夜間:街灯あり(2018年度~) | 40点 | ||
| 対歩行者:夜間:街灯なし(2019年度~) | 15点 | ||
| 車線逸脱抑制(2018年度~)ただし、車線はみ出し警報試験は2014年度~ | 16点 | ||
| 後方視界情報(2015年度~) | 6点 | ||
| 高機能前照灯(2018年度~) | 5点 | ||
| ペダル踏み間違い時加速抑制装置性能(2018年度~) | 2点 | ||
