機種・ブランド | クルット4i/クルット5i/クルット6i | エールベベ | |
---|---|---|---|
機種区分 | 乳児・幼児兼用 | ||
評価結果 | 乳児用 | 前面衝突試験 | |
使用性評価試験 | 22 / 25点 (2015年) | ||
幼児用 | 前面衝突試験 | ||
使用性評価試験 | 22 / 25点 (2015年) |
取り付け方向 | 乳児用 |
幼児用 |
---|---|---|
評価結果 | ||
破損の状況 | ||
シート背もたれの傾き | - | |
頭部のはみ出し | - | |
頭部の移動量 | - | |
頭部に受ける力 | - | |
胸部に受ける力 | ||
胸のたわみ | - | なし |
その他 | なし | なし |
2015年新評価採用
乳児用 | 幼児用 |
---|---|
22 / 25点 | 22 / 25点 |