
情報公開
平成15年9月30日現在
区分 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
流動資産 | 3,865,305,644 | |
現金・預金 | 3,697,522,426 | |
現金 | 29,800 | |
普通預金 | 2,986,934,690 | |
郵便振替口座 | 710,557,936 | |
前払費用 | ||
前払保険料 | 859,320 | |
未収収益 | 700,323 | |
未収預金利息 | 4,790 | |
未収貸付金利息 | 695,533 | |
短期貸付金 | ||
保険金一部立替貸付 | 4,555,000 | |
未収金 | ||
業務収入等 | 161,805,225 | |
貸倒引当金 | △136,650 | |
固定資産 | 34,792,124,163 | |
有形固定資産 | 17,724,577,119 | |
建物 | 病院本館他 | 6,313,994,655 |
構築物 | 排水設備他 | 211,512,681 |
機械・装置 | 医療機械等 | 2,268,549,044 |
車両・運搬具 | 小型自動車等 | 54,722,196 |
器具・備品 | 事務用備品等 | 912,153,920 |
土地 | 療護施設用地 | 7,210,279,844 |
建設仮勘定 | 療護施設建設 | 753,364,779 |
無形固定資産 | 14,112,567 | |
電話加入権 | 9,036,591 | |
その他の無形固定資産 | 水道工事負担金他 | 5,075,976 |
投資その他の資産 | 17,053,434,477 | |
長期貸付金 | 17,181,982,448 | |
交通遺児等貸付 | 17,176,175,462 | |
不履行判決等貸付 | 5,806,986 | |
貸倒引当金 | △515,459,473 | |
敷金・保証金 | 事務所賃貸借契約保証金等 | 386,911,502 |
合計 | 38,657,429,807 |
区分 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
流動負債 | 687,404,119 | |
未払金 | 超過勤務手当等 | 75,921,894 |
預り金 | 政府補助金返還金等 | 611,475,785 |
仮受金 | 貸付回収金過誤納分 | 6,440 |
固定負債 | 21,946,495,357 | |
長期借入金 | 政府借入金 | 19,594,800,000 |
退職給与引当金 | 1,041,352,300 | |
資産見返補助金 | 1,310,343,057 | |
合計 | 22,633,899,476 | |
正味財産 | △17,636,602,407 |
平成15年9月30日現在
資産の部 | 債及び資本の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 3,865,305,644 | 流動負債 | 687,404,119 |
現金・預金 | 3,697,522,426 | 未払金 | 75,921,894 |
前払費用 | 859,320 | 預り金 | 611,475,785 |
未収収益 | 700,323 | 仮受金 | 6,440 |
短期貸付金 | 4,555,000 | 固定負債 | 21,946,495,357 |
未収金 | 161,805,225 | 長期借入金 | 19,594,800,000 |
貸倒引当金 | △136,650 | 退職給与引当金 | 1,041,352,300 |
固定資産 | 34,792,124,163 | 資産見返補助金 | 1,310,343,057 |
有形固定資産 | 17,724,577,119 | (負債合計) | 22,633,899,476 |
建物 | 6,313,994,655 | 資本金 | 27,497,792,000 |
構築物 | 211,512,681 | 政府出資金 | 27,337,792,000 |
機械・装置 | 2,268,549,044 | 民間出資金 | 160,000,000 |
車両・運搬具 | 54,722,196 | 欠損金 | △11,474,261,669 |
器具・備品 | 912,153,920 | 資本剰余金 | 56,433,357 |
土地 | 7,210,279,844 | 欠損金 | △11,530,695,026 |
建設仮勘定 | 753,364,779 | 繰越欠損金 | △10,834,980,525 |
無形固定資産 | 14,112,567 | 当期損失金 | △695,714,501 |
電話加入権 | 9,036,591 | (資本合計) | 16,023,530,331 |
その他の無形 固定資産 |
5,075,976 | ||
投資その他の資産 | 17,053,434,477 | ||
長期貸付金 | 17,181,982,448 | ||
貸倒引当金 | △515,459,473 | ||
敷金・保証金 | 386,911,502 | ||
合計 | 38,657,429,807 | 合計 | 38,657,429,807 |
自 平成15年04月01日
至 平成15年09月30日
資産の部 | 債及び資本の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
経常費用 | 7,225,826,067 | 経常収益 | 6,538,895,638 |
業務費 | 3,286,783,255 | 業務収入 | 795,947,123 |
貸付業務費 | 217,738,867 | 貸付利息収入 | 7,154,525 |
療護施設業務費 | 1,343,050,798 | 運行管理者等指導講習手数料収入 | 244,147,000 |
運行管理者等指導講習業務費 | 226,596,285 | 適性診断手数料収入 | 534,237,700 |
適性診断業務費 | 293,023,276 | 業務雑収入 | 10,407,898 |
自動車アセスメント情報提供業務費 | 28,415,712 | ||
調査・研究費 | 5,526,266 | 国庫補助金収入 | 4,856,826,589 |
援護業務費 | 1,172,432,051 | 貸倒引当金戻入 | 525,674,463 |
一般管理費 | 3,217,470,979 | 資産見返補助金戻入 | 83,949,548 |
一般管理費 | 2,540,047,616 | 業務外収益 | 276,497,915 |
退職給与引当金繰入 | 17,674,100 | 受取利息 | 19,700 |
減価償却費 | 659,749,263 | 雑益 | 276,478,215 |
貸倒損失 | 205,975,710 | ||
貸倒引当金繰入 | 515,596,123 | 当期損失金 | 695,714,501 |
雑損 | 4,661,668 | ||
特別損失 | |||
固定資産除却損 | 4,122,404 | ||
合計 | 7,234,610,139 | 合計 | 7,234,610,139 |
(注)
当期損失金 695,714,501円は、自動車事故対策センター法(昭和48年法律第65号)第38条第2項の規定により、繰越欠損金として整理する。
法人税法の基準を採用し、定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
有形固定資産 9,543,391,611円
(1) 貸倒引当金
短期貸付金及び長期貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、内規により、当該事業年度末貸付金残高の30/1000を計上している。
(2) 退職給与引当金
職員の退職手当の支払いに充てるため、内規に基づき、職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額の50/100相当額を計上している。
(1) 消費税の会計処理方法
税込方式によっている。
(2) 延滞債権額
長期貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高額)は、2,507,037,185円となっている。