評価・検討等
平成23年度計画に基づき、当機構に置かれた債権管理委員会(平成24年5月29日開催)において、当機構から交通遺児等に対し貸し付けている平成24年3月末日現在の貸付債権を、下表のとおり評価しました。
債権の区分 | 債権残額(a) | 評価率(b) | 評価額(a)×(b) |
---|---|---|---|
一般債権 | 5,492,023 | 99.8% | 5,481,039 |
貸倒懸念債権 | 5,199,901 | 56.6% | 2,943,144 |
破産更生債権等 | 347,148 | 0.0% | 0 |
合計 | 11,039,072 | 76.3% | 8,424,183 |
注 1.債権区分
(「独立行政法人会計基準」による)
注 2.評価率:現在返還中の債権の回収率を充てた。ただし、破産更生債権等は回収可能性を見込むことが極めて困難であり0%とした。
上記1.の評価に基づき、適正な貸倒引当金を、下表のとおり計上しました。
債権の区分 | 債権残額(a) | 引当率(b) | 貸倒引当金(a)×(b) |
---|---|---|---|
一般債権 | 5,492,023 | 0.2% | 10,984 |
貸倒懸念債権 | 5,199,901 | 43.4% | 2,256,757 |
破産更生債権等 | 347,148 | 100.0% | 347,148 |
合計 | 11,039,072 | 23.7% | 2,614,889 |
注 引当率:「100% - 評価率(%)」で積算