
評価・検討等
平成19年6月11日
18年度計画に基づき、当機構に置かれた債権管理委員会(平成19年5月29日開催)において平成19年3月末日現在の貸付債権を下表のとおり評価しました。
債権の区分 | 債権残額(a) | 評価率(b) | 評価額(a)×(b) |
---|---|---|---|
一般債権 | 9,346,904 | 99.6% | 9,309,516 |
貸倒懸念債権 | 4,675,467 | 53.7% | 2,510,726 |
破産債権等 | 388,324 | 0.0% | 0 |
合計 | 14,410,695 | 82.0% | 11,820,242 |
また、上記の評価に基づき適正な貸倒引当金を下表のとおり計上しました。
債権の区分 | 債権残額(a) | 引当率(b) | 貸倒引当金(a)×(b) |
---|---|---|---|
一般債権 | 9,346,904 | 0.4% | 37,388 |
貸倒懸念債権 | 4,675,467 | 46.3% | 2,164,741 |
破産債権等 | 388,324 | 100.0% | 388,324 |
合計 | 14,410,695 | 18.0% | 2,590,453 |
注 1.) 一般債権、貸倒懸念債権については現在返還中の債権の(1-評価率)を引当率とし、破産債権等については回収可能性を見込むことが極めて困難なことから、引当率を100%としました。