評価・検討等
平成17年 6月27日
債権の区分 | 債権残額(a) | 評価率(b) | 評価額(a)×(b) |
---|---|---|---|
一般債権 | 11,261,372 | 99.4% | 11,193,804 |
貸倒懸念債権 | 4,187,268 | 46.9% | 1,963,829 |
破産債権等 | 412,386 | 0.0% | 0 |
合計 | 15,861,026 | 83.0% | 13,157,633 |
また、上記の評価に基づき適正な貸倒引当金を下表のとおり計上しました。
債権の区分 | 債権残額(a) | 評価率(b) | 評価額(a)×(b) |
---|---|---|---|
一般債権 | 11,261,372 | 0.6% | 67,568 |
貸倒懸念債権 | 4,187,268 | 53.1% | 2,223,439 |
破産債権等 | 412,386 | 100.0% | 412,386 |
合計 | 15,861,026 | 17.0% | 2,703,393 |
注 1.) 一般債権、貸倒懸念債権については現在返還中の債権の(1-評価率)を引当率とし、破産債権等については回収可能性を見込むことが極めて困難なことから、引当率を100%としました。