NASVA総務部総務グループ
東京都千代田区麹町6-1-25
上智麹町ビル
電話:03-5276-4451(代表)
[平日9:15~17:30]
E-Mail : admin@nasva.go.jp
使用性評価試験の概要
評価方法
内容ごとに点数をつけ、評価項目ごとの平均点を表示します。

| 評価項目 | 対象 | チェック項目の標準的なレベル |
|---|---|---|
| 取扱説明書等 | 取り付けおよび装着について説明がある。 技術基準に定めるすべての記述がある。 |
|
| 取り付けおよび装着について、図版と文章で理解ができる。 | ||
| 助手席装着時の警告がある。 技術基準に定める表記がある。 |
||
| 取り付けおよび装着について、子供の体格別に説明がされている。 | ||
| 取り付け後の確認方法が記載されている。 | ||
| 梱包箱の表示 | 対象となる体重、身長のいずれかが表示(日本語)されている。 技術基準に定める表示・適合基準表示がある。 |
|
| 本体表示 | 取り付け方法の表示がある。 | |
| 助手席装着時の警告がある。 技術基準に定める注意・警告が表示されている。 |
||
| 表現が適切で、誤解が生じない。 | ||
| 製品の問い合わせ先が表示されている。 | ||
| 製品が適合する基準が表示(マーク等でも可)されている。 | ||
| 文字によって表示している。 | ||
| 本体機構 | 確実にロックする。レバースイッチの位置が分かりやすい。 | |
| コネクタ及びトップテザーが簡単に操作できる。 | ||
| シートカバーを脱着した場合、ハーネス等の取り付けが間違えにくく、確実に取り付けられる。 | ||
| 収納部(取扱書・付属品の収納) | 取扱説明書および付属品(ある場合)の収納部がある。 | |
| 取付性 (車の座席への取り付け) |
ベルト・ルーティング | 間違えにくく、通しやすい。車両側ベルトのねじれや折れが発生しない。 |
| 1人で容易に確実な締め付けができる(体重をかけてもよい)。 | ||
| 固定金具等は使いやすく、十分な固定ができる。 | ||
| 前向き等:取り付け後ぐらつきがない(10kgfで上部を引き寄せた時、移動量が3cm以上、5cm未満)。 | ||
| 後ろ向き:シートバックの角度が45度±10度未満である(車両シートとの間に何かかませてもよい)。 | ||
| 音や表示等により確実に固定されていることが確認できる。 | ||
| 装着性 (チャイルドシートへの子供の着座) |
スロット位置が分かりやすい。 | |
| 調節が簡単かつ確実に行える。 | ||
| 簡単な操作で確実なロックができる。 | ||
| 子供が解除しにくい解除力である(40N以上)。 | ||
| 専門家がダミーを1分未満で適切に着座させられる。 |
は汎用型ISOFIXチャイルドシートについて評価対象を追加した項目です。

