NASVA総務部総務グループ
東京都千代田区麹町6-1-25
上智麹町ビル
電話:03-5276-4451(代表)
[平日9:15~17:30]
E-Mail : admin@nasva.go.jp
評価試験の詳細
前面衝突試験評価方法
| 「優」、「良」および「推奨せず」に該当しない場合 | |
| 評価項目の中で1つでも より高い安全性能を評価する本試験の観点からは、推奨するに至 らないことを表しており、使用不可という意味ではありません。試験対象とした製品は、全て安全基準に適合しており一定レベルの安全性は確保されています。 |
※ インパクトシールドタイプ(自動車のシートベルトにより、インパクトシールド(衝突試験時、子供の体が飛び出すことを防ぐ拘束装置)を介して、チャイルドシートと子供の体を一体的に拘束するタイプ)のチャイルドシートについては、インパクトシールドがダミー胸部や腹部に計測範囲を超える大きな変形を生じさせるため、腹部への圧力を正確に計測できないことがあり、腹部圧迫計測を開始した平成15年度以降の試験対象機種の前面衝突試験の総合的な評価を行っていない。平成19年度以降の試験結果についても、これらに加え、胸部の変形の評価方法及びインパクトシールドタイプの腹部への圧力の評価方法が確立していないことがあるため、評価を行わないこととした。
評価項目と評価方法
乳児用

乳児用(ベッド型)
幼児用
チャイルドシート使用性評価試験の評価方法
評価については、具体的なチェック内容毎に1点から5点までの点数をつけ、評価項目毎に平均点を表示する。
評価項目
| 評価項目 | ポイント | ||
|---|---|---|---|
| 取扱書等 | |||
| 取扱説明書 | 1 | 内容全体の理解のし易さ | 輸入品では日本語訳が適切 |
| 2 | 図版の見やすさ、正確性 | わかりやすいイラストで解説している | |
| 3 | 注意、警告の表記 | エアバッグ警告、注意事項がわかりやすい | |
| 4 | 子供の体格別の使用方法 | 体格に応じた説明がされている | |
| 5 | 取り付け後の確認方法 | 取り付け後のチェックポイントが記載されている | |
| 梱包箱 | 6 | 梱包箱の表示の明確性 | 対象年齢、体重、身長等がわかりやすい |
| 本体表示 | |||
| 表示内容 | 1 | 取付け方法の明解性 | 操作早見表示が明示されている |
| 2 | 注意、警告の表記 | エアバッグ警告、注意事項がわかりやすい | |
| 3 | 言語の明解性 | 輸入品では日本語訳が適切 | |
| 4 | 製品の問い合わせ先 | 問合せ先が明示されている | |
| 5 | 適合基準の表示 | わかりやすい表示と位置 | |
| ベルトガイド | 6 | ベルト通し位置 | 分かりやすく表示されている |
| 本体機構の安全性 | |||
| 可動機構 | 1 | リクライニングの操作性 | 確実な操作とわかりやすさ |
| 2 | 回転の操作性 | 確実な操作とわかりやすさ | |
| 3 | サポートレッグの操作性 | 確実な操作とわかりやすさ | |
| 4 | ISOFIXの操作性 | 操作が確実に行える | |
| シートカバー | 5 | メンテナンスの容易性 | 取り付けが確実に行える |
| 収納部 | 6 | 取扱書、付属品の収納 | 収納部がある、出し入れし易い |
| 取付性 | |||
| ベルトルーディング | 1 | ベルトの取回し性・F(前向) | 通しやすい、ねじれが発生しない |
| 2 | ベルトの取回し性・R(後向) | ||
| 3 | ベルトの取回し性・ベット状態 | ||
| 固定の確実性 | 4 | ベルトの増し締め・F(前向) | 一人で容易に確実な締め付けができる |
| 5 | ベルトの増し締め・R(後向) | ||
| 6 | ベルトの増し締め・ベット状態 | ||
| 7 | ベルト固定のしやすさ・F(前向) | 固定は容易で確実なもの | |
| 8 | ベルト固定のしやすさ・R(後向) | ||
| 9 | ベルト固定のしやすさ・ベット状態 | ||
| 10 | ISOFXI固定のしやすさ・F(前向) | ||
| 11 | ISOFXI固定のしやすさ・R(後向) | ||
| 12 | ISOFXI固定のしやすさ・(ベッド) | ||
| 13 | 取付け後の判定・F(前向) | 取付け開始5分後のグラツキ判定 | |
| 14 | 取付け後の判定・R(後向) | ||
| 15 | 取付け後の判定・ベット状態 | ||
| 装着性 | |||
| ハーネス | 1 | 高さ調節 | スロット位置がわかりやすく、調節が容易にできる |
| 2 | 長さ調整 | 操作が簡単なもので、調整が確実に行える | |
| バックル | 3 | 操作性 | 簡単な操作で確実なロックができる |
| 4 | 解除性 | 子供が解除しにくい | |
| 着座状態 | 5 | 所要時間 | 着座させるまでの手順が複雑でない |
は汎用型ISOFIXチャイルドシートについて評価対象を追加した項目です。
表示方法
結果についてはレーダーチャートで表示する。

