|
|
![]()
|
自動車アセスメントグランプリ’08/’09決定!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| (NASVA mobile) |
| (問い合わせ先) 独立行政法人自動車事故対策機構 企画部
|
|||
| 名 称 | : | 自動車アセスメントグランプリ(英語名:JNCAP※ GRANDPRIX) | ||||||||||
| : | 自動車アセスメント優秀車(英語名:JNCAP※ EXCELLENT CAR) | |||||||||||
| 目 的 | : | 各年度において自動車アセスメントを実施した自動車の中から乗員保護性能と歩行者(頭部)保護性能の評価が優秀であった自動車について、表彰を行い、安全性の優れた自動車を開発した自動車メーカーの栄誉を称えることにより、自動車メーカーに対し、より一層安全な自動車の開発を促すとともに、自動車アセスメントの知名度向上を図り、自動車の安全性についてユーザーの関心をより一層高め、安全な自動車の普及を促進に寄与することを目的とする。 | ||||||||||
| 選定基準 | : | 【自動車アセスメントグランプリ】 自動車アセスメント優秀車の中から特に安全評価の高い自動車を「自動車アセスメントグランプリ」とする。選定にあたっては、主要な安全装置(サイドカーテンエアバッグ、スタビリティ・コントロール・システム、衝突被害軽減ブレーキ)が数多く標準で装備されている等を考慮して決定する。 (優秀車がない場合は、グランプリ該当なし。) 【自動車アセスメント優秀車】 衝突安全性能総合評価が運転席及び助手席ともに最高評価の6☆及び歩行者(頭部)保護性能評価についても最高のレベル5の評価を受けた自動車を「自動車アセスメント優秀車」とする。 |
||||||||||
| 発表時期 | : | 毎年、自動車アセスメントの公表にあわせて発表 | ||||||||||
| 主 催 | : | 独立行政法人自動車事故対策機構 | ||||||||||
| ロゴマーク | : | 【自動車アセスメントグランプリ】
【自動車アセスメントグランプリ】
|
※JNCAP:Japan New Car Assessment Program※ロゴマークは、和文及び英文のロゴマークを設定しました。車の安全性能を象徴する試験用ダミー(人形)をロゴマークの中心に配置し、背景はNASVAを象徴する黄色と青の2色としています。
| ページトップへ |