機構概要
概要
沿革
組織
役職員
所在地一覧
情報公開
報道発表資料
ホーム > 機構概要  >  所在地一覧  >  開業日カレンダー 広島主管支所

機構概要

開業日カレンダー 広島主管支所

平成24年度開業日程について

 当機構の業務につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、広島主管支所においては平成24年度も引き続き祝祭日、年末年始を除いた全ての土曜日を開業させていただきますので、是非、ご利用ください。
 なお、これまでと同様、月に2回程月曜日を定休日とさせていただきますので、皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



平成24年度(平成24年4月から平成25年3月まで)の開業日
24年4月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
5月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
6月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
8月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
9月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
10月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
11月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
12月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
25年1月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

注)   は開業日を、   は休業日を表しています
←前のページに戻る ページトップへ↑